| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 1 Maria Bronislawa Adamkiewicz الوفاة - ١ يناير ١٩٦٧ (59 الذكرى السنوية) | 2 | 3 Francisca Linten الوفاة - ٣ يناير ١٨٣٠ (196 الذكرى السنوية) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maria Regina Linten الوفاة - ١٠ يناير ٢٠١٠ (16 الذكرى السنوية) Leo Adamkiewicz الوفاة - ١٠ يناير ١٩٤١ (85 الذكرى السنوية) Heinrich Wilhelm Humpert الوِلادة - ١٠ يناير ١٨٦٨ (158 الذكرى السنوية) |
| 11 | 12 Markus Hunold الوِلادة - ١٢ يناير ١٩٨٢ (44 الذكرى السنوية) Arnold Humpert الوِلادة - ١٢ يناير ١٩١١ (115 الذكرى السنوية) | 13 Heinrich Theodor Linten الوِلادة - ١٣ يناير ١٨٤٩ (177 الذكرى السنوية) | 14 | 15 | 16 | 17 Erich Hülsenbeck الوِلادة - ١٧ يناير ١٩١٠ (116 الذكرى السنوية) |
| 18 | 19 | 20 Heinz Linten الوِلادة - ٢٠ يناير ١٩٣٠ (96 الذكرى السنوية) | 21 Josef Franz Linten + Aloisia Angela gen.Angela Lahme زواج - ٢١ يناير ١٩٤٨ (78 الذكرى السنوية) | 22 | 23 Maria Regina Linten الوِلادة - ٢٣ يناير ١٩٢٥ (101 الذكرى السنوية) | 24 Franz Kleff الوِلادة - ٢٤ يناير ١٩٢٢ (104 الذكرى السنوية) |
| 25 | 26 | 27 Hermann Josef Brüne الوفاة - ٢٧ يناير ٢٠٢٠ (6 الذكرى السنوية) Theodor Vitus "Theo" Linten الوفاة - ٢٧ يناير ٢٠٢٠ (6 الذكرى السنوية) | 28 | 29 | 30 | 31 |



Pedigree Map
الإحصاءات
الرسم الدائري
الشجرة التفاعلية
رسم الأصول (سلسلة النسب)
رسم الأعمار
رسم الساعة الرملية
رسم السلالة
رسم دفتر العائلة
رسم للعلاقات
شجرة نسبي
الأشخاص
التسلسل الهرمي للأماكن
العوائل
الفروع
المصادر
الملاحظات المشتركة
مستودعات البيانات
عناصر الوسائط المتعددة
أحداث اليوم
تقرير تاريخ ومكان الزواج

بحث عام

مساعدة خاصة بهذه الصفحة
التواصل مع الدعم التقني






















